韩国值得一去的地方
此列表来自公开数据,不是实地探访或评价。地点名称来自维基数据;开放时间和是否收费来自 OpenStreetMap,由志愿者在旁边所示日期写下。两个来源都没有的,标为未核对,我们对榜上任何地方都不持意见。
| 地点 | 类型 | 城市 | 开放时间 | 门票 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| Namsan Seoul Tower (维基百科) | television tower | Yongsan District | 10:00-23:00; Sa 10:00-00:00 OpenStreetMap,2026-03-15 记录 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Lotte World (维基百科) | theme park | Seoul | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Everland (维基百科) | animal theme park | Cheoin-gu | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| COEX Aquarium (维基百科) | public aquarium | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Sukjeongmun | architectural landmark | Samcheong-dong | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Hwanseon Cave | show cave | Gangwon Province | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Seoul Land (维基百科) | amusement park | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| T Express | wooden roller coaster | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Caribbean Bay | water park | Yongin | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Universal Studios South Korea | amusement park | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Busan Aquarium (维基百科) | public aquarium | 未核对 | Mo-Fr 10:00-19:00; Sa-Su 10:00-20:00; PH closed OpenStreetMap,2023-09-22 记录 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Gosu Cave | show cave | Danyang County | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Gyeongju World | amusement park | North Gyeongsang | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Legoland Korea Resort (维基百科) | theme park | Chuncheon | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Atlantis Adventure | roller coaster | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Yongma Land | amusement park | Jungnang District | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
开放时间与门票:OpenStreetMap contributors。每一条都标注了志愿者最后记录的日期,出发前请再看一次官方网站。