马来西亚值得一去的地方
此列表来自公开数据,不是实地探访或评价。地点名称来自维基数据;开放时间和是否收费来自 OpenStreetMap,由志愿者在旁边所示日期写下。两个来源都没有的,标为未核对,我们对榜上任何地方都不持意见。
| 地点 | 类型 | 城市 | 开放时间 | 门票 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batu Caves | architectural landmark | Gombak | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Kuala Lumpur Bird Park (维基百科) | zoo | Kuala Lumpur | 09:00-18:00 OpenStreetMap,2023-11-09 记录 | 需要门票 OpenStreetMap,2023-11-09 记录 | 2026年9月3日 核对 |
| Aquaria KLCC (维基百科) | public aquarium | Kuala Lumpur | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| National Zoo of Malaysia (维基百科) | zoo | Gombak | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Legoland Malaysia (维基百科) | theme park | Medini Iskandar | 09:00-19:00 OpenStreetMap,2023-09-22 记录 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Melaka Zoo and Bird Park | zoo | Melaka Tengah District | Mo-Su 08:30-17:30 OpenStreetMap,2023-12-19 记录 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Gua Tempurung | show cave | Gopeng | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Taiping Zoo (维基百科) | zoo | 未核对 | Mo-Su 08:30-18:00; Mo-Fr, Su 20:00-23:00; Sa 20:00-00:00 OpenStreetMap,2026-07-25 记录 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Johor Zoo (维基百科) | zoo | Johor Bahru | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Eye on Malaysia | fixed construction | Malacca | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Kuala Lumpur Butterfly Park (维基百科) | butterfly house | Kuala Lumpur | 09:00-18:00 OpenStreetMap,2024-12-01 记录 | 需要门票 OpenStreetMap,2024-12-01 记录 | 2026年9月3日 核对 |
| Sunway Lagoon (维基百科) | theme park | Kuala Lumpur | We-Mo 10:00-23:00 OpenStreetMap,2026-07-04 记录 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Berjaya Times Square Theme Park (维基百科) | theme park | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| i-City | amusement park | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Taming Sari Tower (维基百科) | gyro tower | Malacca | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| MAPS Perak (维基百科) | amusement park | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| A' Famosa Resort (维基百科) | amusement park | 未核对 | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
| Jong's Crocodile Farm and Zoo (维基百科) | crocodile farm | Siburan | 未核对 | 未核对 | 2026年9月3日 核对 |
开放时间与门票:OpenStreetMap contributors。每一条都标注了志愿者最后记录的日期,出发前请再看一次官方网站。