立陶宛
入境要求 韩国护照:免签上网 未核对时间与航班 未核对
立陶宛,先去哪里?
选一座城市,就能看到景点和餐饮。选中的会直接变成你的日程。
去立陶宛前要知道的事
入境、货币、上网、时差等。我们每天重新核对,并标明核对日期。
| 项目 | 数值 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|
| 入境要求 | 韩国护照:免签; 美国护照:免签; 日本护照:免签; 西班牙护照:免签 | 来源 | 2026年9月16日 核对 |
| 欧盟新入境规定(EES / ETIAS) | EES 已于 2026年4月10日 全面启用。 ETIAS 尚未公布启用日期。 | 来源 | 2026年9月16日 核对 |
| 上网 | 未核对 | — | |
| 货币 | 1 美元 = 0.87 EUR | 来源 | 2026年9月16日 核对 |
| 电源 | 未核对 | — | |
| 时间与航班 | 未核对 | — | |
| 天气 | 17.5°C | 来源 | 2026年9月16日 核对 |
| 公众假期 | 2026年11月1日 Visų šventųjų diena; 2026年11月2日 Vėlinės; 2026年12月24日 Šv. Kūčios | 来源 | 2026年9月16日 核对 |
| 安全 | 美国国务院:Level 1 | 来源 | 2026年9月16日 核对 |
| 主要机场 | 已记录 10 个机场。离景点多的城市最近的机场:Vilnius International Airport, Kaunas International Airport。 | 来源 | 2026年9月16日 核对 |
行程规划
该国信息变更记录
| 项目 | 原 | 现 | 核对 |
|---|---|---|---|
| 天气 | 17.7 | 17.5 | 2026年9月16日 |
| 货币 | 0.86088 | 0.86678 | 2026年9月16日 |