パキスタンで訪れる場所
この一覧はオープンデータから作ったもので、実際に訪れた感想ではありません。場所の名前はウィキデータ、営業時間と入場料の有無はオープンストリートマップからで、記録された日付をそのよこに載せています。どちらにもない項目は「未確認」とし、当サイトの評価は一切含みません。
| 場所 | 種類 | 地域 | 営業時間 | 入場料 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| イスラマバード動物園 | 動物園 | 未確認 | 未確認 | 入場無料 オープンストリートマップ、2023-09-04 記録 | 2026年9月29日 確認 |
情報が未確認の18か所
| 場所 | 種類 | 地域 | 営業時間 | 入場料 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi Gate | 城門 | Lahore | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Ayub National Park (ウィキペディア) | 公園 | Rawalpindi District | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Changa Manga | 動物園 | Chunian Tehsil | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| カラチ動物園 (ウィキペディア) | 動物園 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Lahore Zoo (ウィキペディア) | 動物園 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Bhati Gate | 城門 | Lahore | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Bahawalpur Zoo | 動物園 | Bahawalpur | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Daman-e-Koh | 展望スポット | Islamabad Capital Territory | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| 動物園ラニ・バーグ | 動物園 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Sozo Water Park | ウォーターパーク | Lahore | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Murree Wildlife Park | Murree Tehsil | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 | |
| Peshawar Zoo | 動物園 | Peshawar | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Panjpeer Rocks | 展望スポット | Kahuta Tehsil | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Karachi Safari Park | サファリパーク | Karachi | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Lahore Zoo Safari (ウィキペディア) | 動物園 | Punjab | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Clifton Fish Aquarium | 水族館 | Karachi | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
| Gatwala Wildlife Park | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 | |
| Jungle World | 動物園 | Rawalpindi District | 未確認 | 未確認 | 2026年9月29日 確認 |
営業時間と入場料:OpenStreetMap contributors。それぞれに最後に書き込まれた日付がありますので、出かける前に公式サイトをご確認ください。