コソボ共和国で訪れる場所
この一覧はオープンデータから作ったもので、実際に訪れた感想ではありません。場所の名前はウィキデータ、営業時間と入場料の有無はオープンストリートマップからで、記録された日付をそのよこに載せています。どちらにもない項目は「未確認」とし、当サイトの評価は一切含みません。
| 場所 | 種類 | 地域 | 営業時間 | 入場料 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| コソボ国立図書館 (ウィキペディア) | 図書館 | Pristina | 月-金 08:00-20:00; 土 08:00-14:00; 日 休み オープンストリートマップ、2026-07-18 記録 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Bazaar Mosque in Pristina | モスク | Pristina | 24時間 オープンストリートマップ、2026-08-03 記録 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Ethnological Treasure of Kosovo | 建築文化財 | Pristina | 未確認 | 入場無料 オープンストリートマップ、2024-07-09 記録 | 2026年10月7日 確認 |
情報が未確認の17か所
| 場所 | 種類 | 地域 | 営業時間 | 入場料 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファティスルタンメフメットモスク | モスク | Pristina | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Sinan Pasha Mosque in Prizren | モスク | Prizren Municipality | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Terzi Bridge | アーチ橋 | Gjakova | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Hadum Mosque | モスク | Gjakova | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Cathedral of Our Lady of Perpetual Succour | 大聖堂 | Prizren Municipality | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Bajrakli Mosque | モスク | Peja District | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Gazi Mehmet Pasha's Mosque | モスク | Prizren Municipality | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Suzi Çelebi Mosque | モスク | Prizren Municipality | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Saraç Mosque | モスク | Prizren Municipality | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Mosque Katip Sinan Qelebi | モスク | Prizren Municipality | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Gazi Ali Beg Mosque | モスク | Vushtrri Municipality | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Pirinaz Mosque | モスク | Pristina | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Fshajt Bridge | アーチ橋 | Gjakova | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Prishtina Clock Tower (ウィキペディア) | 建築文化財 | Pristina | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| The Mosque of Mazhiq | 建築文化財 | Mitrovica | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Hamam Mosque | モスク | Peja | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
| Shtime Mosque | 建築文化財 | Shtime | 未確認 | 未確認 | 2026年10月7日 確認 |
営業時間と入場料:OpenStreetMap contributors。それぞれに最後に書き込まれた日付がありますので、出かける前に公式サイトをご確認ください。